The COMPACT
| TORQUE | 40 kNm |
| ENGINE POWER | 55 kW |
| MAX DEPTH | 18 m |
| MAX DIAMETER | 1000 mm |
| TOTAL WEIGHT |
8,2 t |
The COMPACT
| TORQUE | 40 kNm |
| ENGINE POWER | 55 kW |
| MAX DEPTH | 18 m |
| MAX DIAMETER | 1000 mm |
| TOTAL WEIGHT |
8,2 t |
| TORQUE | 40 kNm |
| ENGINE POWER | 55 kW |
| MAX DEPTH | 18 m |
| MAX DIAMETER | 1000 mm |
| TOTAL WEIGHT |
8,2 t |
| TORQUE | 40 kNm |
| ENGINE POWER | 55 kW |
| MAX DEPTH | 18 m |
| MAX DIAMETER | 1000 mm |
| TOTAL WEIGHT |
8,2 t |