TES 100
			| TORQUE | 11 kNm | 
| ENGINE POWER | 85 kW | 
| PUSH/PULL FORCE |  50 - 78,5 kN | 
| MAX DIAMETER | 320 mm | 
| TOTAL WEIGHT | 
9,5 t | 
TES 100
			| TORQUE | 11 kNm | 
| ENGINE POWER | 85 kW | 
| PUSH/PULL FORCE |  50 - 78,5 kN | 
| MAX DIAMETER | 320 mm | 
| TOTAL WEIGHT | 
9,5 t | 
| TORQUE | 11 kNm | 
| ENGINE POWER | 85 kW | 
| PUSH/PULL FORCE |  50 - 78,5 kN | 
| MAX DIAMETER | 320 mm | 
| TOTAL WEIGHT | 
9,5 t | 
| TORQUE | 11 kNm | 
| ENGINE POWER | 85 kW | 
| PUSH/PULL FORCE |  50 - 78,5 kN | 
| MAX DIAMETER | 320 mm | 
| TOTAL WEIGHT | 
9,5 t |