CF2.5
| TORQUE | 25 kNm |
| ENGINE POWER | 35 kW |
| MAX DEPTH | 15 m |
| MAX DIAMETER | 1000 mm |
| TOTAL WEIGHT |
7,5 t |
CF2.5
| TORQUE | 25 kNm |
| ENGINE POWER | 35 kW |
| MAX DEPTH | 15 m |
| MAX DIAMETER | 1000 mm |
| TOTAL WEIGHT |
7,5 t |
| TORQUE | 25 kNm |
| ENGINE POWER | 35 kW |
| MAX DEPTH | 15 m |
| MAX DIAMETER | 1000 mm |
| TOTAL WEIGHT |
7,5 t |
| TORQUE | 25 kNm |
| ENGINE POWER | 35 kW |
| MAX DEPTH | 15 m |
| MAX DIAMETER | 1000 mm |
| TOTAL WEIGHT |
7,5 t |