TT5
| TORQUE | 50 kNm |
| ENGINE POWER | 53,7 kW |
| MAX DEPTH | 28 m |
| MAX DIAMETER | 1100 mm |
| TOTAL WEIGHT |
15,5 t |
TT5
| TORQUE | 50 kNm |
| ENGINE POWER | 53,7 kW |
| MAX DEPTH | 28 m |
| MAX DIAMETER | 1100 mm |
| TOTAL WEIGHT |
15,5 t |
| TORQUE | 50 kNm |
| ENGINE POWER | 53,7 kW |
| MAX DEPTH | 28 m |
| MAX DIAMETER | 1100 mm |
| TOTAL WEIGHT |
15,5 t |
| TORQUE | 50 kNm |
| ENGINE POWER | 53,7 kW |
| MAX DEPTH | 28 m |
| MAX DIAMETER | 1100 mm |
| TOTAL WEIGHT |
15,5 t |