TT8 CFA
| TORQUE | 80 kNm |
| ENGINE POWER | 80 kW |
| MAX DEPTH | 12 - 16 m |
| MAX DIAMETER | 800 mm |
| TOTAL WEIGHT |
25 t |
TT8 CFA
| TORQUE | 80 kNm |
| ENGINE POWER | 80 kW |
| MAX DEPTH | 12 - 16 m |
| MAX DIAMETER | 800 mm |
| TOTAL WEIGHT |
25 t |
| TORQUE | 80 kNm |
| ENGINE POWER | 80 kW |
| MAX DEPTH | 12 - 16 m |
| MAX DIAMETER | 800 mm |
| TOTAL WEIGHT |
25 t |
| TORQUE | 80 kNm |
| ENGINE POWER | 80 kW |
| MAX DEPTH | 12 - 16 m |
| MAX DIAMETER | 800 mm |
| TOTAL WEIGHT |
25 t |