CF1
| TORQUE | 12 kNm |
| ENGINE POWER | 18,2 kW |
| MAX DEPTH | 15 m |
| MAX DIAMETER | 800 mm |
| TOTAL WEIGHT |
5 t |
CF1
| TORQUE | 12 kNm |
| ENGINE POWER | 18,2 kW |
| MAX DEPTH | 15 m |
| MAX DIAMETER | 800 mm |
| TOTAL WEIGHT |
5 t |
| TORQUE | 12 kNm |
| ENGINE POWER | 18,2 kW |
| MAX DEPTH | 15 m |
| MAX DIAMETER | 800 mm |
| TOTAL WEIGHT |
5 t |
| TORQUE | 12 kNm |
| ENGINE POWER | 18,2 kW |
| MAX DEPTH | 15 m |
| MAX DIAMETER | 800 mm |
| TOTAL WEIGHT |
5 t |