TES60 D
| TORQUE | 6,7 kNm |
| ENGINE POWER | 55 kW |
| PUSH/PULL FORCE | 50 - 37 kN |
| MAX DIAMETER | 260 mm |
| TOTAL WEIGHT |
7 t |
TES60 D
| TORQUE | 6,7 kNm |
| ENGINE POWER | 55 kW |
| PUSH/PULL FORCE | 50 - 37 kN |
| MAX DIAMETER | 260 mm |
| TOTAL WEIGHT |
7 t |
| TORQUE | 6,7 kNm |
| ENGINE POWER | 55 kW |
| PUSH/PULL FORCE | 50 - 37 kN |
| MAX DIAMETER | 260 mm |
| TOTAL WEIGHT |
7 t |
| TORQUE | 6,7 kNm |
| ENGINE POWER | 55 kW |
| PUSH/PULL FORCE | 50 - 37 kN |
| MAX DIAMETER | 260 mm |
| TOTAL WEIGHT |
7 t |