TT5 DTH
			| TORQUE | 50 kNm | 
| ENGINE POWER | 53,7 kW | 
| PUSH/PULL FORCE | 80 kN | 
| CLAMPS DIAMETER | 60 - 380 mm | 
| TOTAL WEIGHT | 
15 t | 
TT5 DTH
			| TORQUE | 50 kNm | 
| ENGINE POWER | 53,7 kW | 
| PUSH/PULL FORCE | 80 kN | 
| CLAMPS DIAMETER | 60 - 380 mm | 
| TOTAL WEIGHT | 
15 t | 
| TORQUE | 50 kNm | 
| ENGINE POWER | 53,7 kW | 
| PUSH/PULL FORCE | 80 kN | 
| CLAMPS DIAMETER | 60 - 380 mm | 
| TOTAL WEIGHT | 
15 t | 
| TORQUE | 50 kNm | 
| ENGINE POWER | 53,7 kW | 
| PUSH/PULL FORCE | 80 kN | 
| CLAMPS DIAMETER | 60 - 380 mm | 
| TOTAL WEIGHT | 
15 t |